Volkswagen Tiguan (2011-)
|
 |
Poids | 1543 kg 3406 lbs |
Voies avt/arr | 1.57 m / 1.57 m 6.18 in / 6.19 in |
Réservoir | 64 l 16.9 US Gal 14 Imp Gal |
Charge | 612 kg 1349 lbs |
Remorque | 1800 kg 3969 lbs |
Freins |
Moteur |
| 2L D T 120 cid D T |
Location |  |
Carburant | D |
Alimentation | crail |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | L 4 |
Soupapes | 16 |
Cm3 | 1968 cc 120 Cid |
Puissance | 81 Kw / 4200 min-1 110 Hp / 4200 min-1 |
Couple | 280Nm /1750min-1 206lb-ft@1750rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 11.97 |
Cm3 / cylindre | 492 |
% couple | 65% |
Puissance / Capacité | 41.1 Kw/l 0.915 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 142.2 Nm/l 1.715 lb-ft/cid |
Ecologie | 75141 |
Elasticité | 1.577 |
Transmission |  Man 6 - |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 47.6 kw |
Quantitée de mvt | 75006 |
Poids / Puissance | 14 |
VMax (automatic) | 175 kph
|
0/100 kph | 12.2" (199 m.) |
400m | 18.7" / 120 kph |
1000m | 34.9" / 149 kph |
Consommation | 8.4 l/100km 28 mpgus |
Autonomie | 761 km 470 miles |
CO2 | 139 gr/km |