Toyota Prius (2001-2003)
|
 |
Poids | 1250 kg 2759 lbs |
Réservoir | 50 l 13.2 US Gal 10.9 Imp Gal |
Freins |
Pneus : avants arrières | 175/65-14 175/65-14 |
Freins : avants arrières | Disque Disque |
Moteur |
| 1.5L 91 cid |
Location |  |
Carburant | O |
Electrique | 288 V Cap : 1.778 kwh 30 Kw @940 rpm 305 Nm |
Suralimentation | |
Cylindres | L 4 |
Soupapes | 16 |
Cm3 | 1497 cc 91 Cid |
Alesage/course | 75 - 84.7 mm 2.95 - 3.33 in |
Puissance | 43 Kw / 4000 min-1 58 Hp / 4000 min-1 |
Couple | 102Nm /4000min-1 75lb-ft@4000rpm |
Refroidissement |  |
Compression | 13.5:1 |
Pression moyenne effective | 8.71 |
Alesage/course | 1.12 |
Cm3 / cylindre | 374.25 |
Vitesse maxi piston | 11.2 m/s |
% couple | 99% |
Puissance / Capacité | 28.5 Kw/l 0.634 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 68.1 Nm/l 0.82 lb-ft/cid |
W/mm2 | 2.41 |
Nm/m2 | 5771.14 |
Ecologie | 103241 |
Elasticité | 0.998 |
Transmission |  : |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 42.7 kw |
Quantitée de mvt | 55555 |
Poids / Puissance | 21.5 |
VMax (automatic) | 160 kph
|
0/100 kph | 21.6" (352 m.) |
400m | 22.9" / 98 kph |
1000m | 42.2" / 124 kph |
Autonomie | 555 km 340 miles |