Suzuki Jimny 55, LJ 80 (1976-1982)
|
 |
Code |
SJ10
|
Poids | 740 kg 1633 lbs |
Réservoir | 40 l 10.5 US Gal 8.7 Imp Gal |
Freins |
Pneus : avants arrières | 6.00-16 6.00-16 |
Freins : avants arrières | Tambour Tambour |
Moteur |
| 0.5L 33 cid |
| JP |
| 1976-1980 |
Location |  |
Carburant | O |
Alimentation | carb |
Suralimentation | |
Cylindres | 3 |
Cm3 | 539 cc 33 Cid |
Alesage/course | 61 - 61.5 mm 2.4 - 2.42 in |
Puissance | 19 Kw / 6000 min-1 26 Hp / 6000 min-1 |
Couple | 52Nm /3000min-1 38lb-ft@3000rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 7.23 |
Alesage/course | 1 |
Cm3 / cylindre | 179.66 |
Vitesse maxi piston | 12.3 m/s |
% couple | 58% |
Puissance / Capacité | 35.5 Kw/l 0.79 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 96.4 Nm/l 1.15 lb-ft/cid |
W/mm2 | 2.18 |
Nm/m2 | 5933.2 |
Ecologie | 124384 |
Elasticité | 1.17 |
Transmission |  Man 4 - |
Poids moteur | ± 140 kg ± 310 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 39.4 kw |
Quantitée de mvt | 18088 |
Poids / Puissance | 28.4 |
VMax (automatic) | 88 kph
|
Consommation | 6.3 l/100km 37.3 mpgus |
Autonomie | 634 km 390 miles |