Nissan Tiida Sedan (2005-2011)
|
 |
Poids | 1120 kg 2472 lbs |
Voies avt/arr | 1.48 m / 1.49 m 5.83 in / 5.85 in |
Réservoir | 45 l 11.8 US Gal 9.8 Imp Gal |
Freins |
Pneus : avants arrières | 185/65-15 185/65-15 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Tambour |
Moteur |
| 1.5L 91 cid |
Code | HR15DE |
Location |  |
Carburant | O |
Alimentation | inj |
Suralimentation | |
ACT | 2 |
Cylindres | L 4 |
Soupapes | 16 |
Cm3 | 1498 cc 91 Cid |
Alesage/course | 78 - 78.4 mm 3.07 - 3.08 in |
Puissance | 80 Kw / 6000 min-1 109 Hp / 6000 min-1 |
Couple | 148Nm /4400min-1 109lb-ft@4400rpm |
Refroidissement |  |
Compression | 10.5:1 |
Pression moyenne effective | 10.91 |
Alesage/course | 1 |
Cm3 / cylindre | 374.5 |
Vitesse maxi piston | 15.6 m/s |
% couple | 86% |
Puissance / Capacité | 53.5 Kw/l 1.192 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 98.7 Nm/l 1.189 lb-ft/cid |
W/mm2 | 4.19 |
Nm/m2 | 7745.79 |
Ecologie | 82458 |
Elasticité | 1.176 |
Transmission |  Aut 4 - |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 41.9 kw |
Quantitée de mvt | 19911 |
Poids / Puissance | 10.2 |
VMax (automatic) | ±64 kph ±57 kph |
Consommation | 9.1 l/100km 25.8 mpgus |
Autonomie | 494 km 300 miles |