Honda Civic Sedan (2005-2011)
|
 |
Poids | 1305 kg 2880 lbs |
Répartition | 59% / 41% |
Voies avt/arr | 1.5 m / 1.53 m 5.91 in / 6.02 in |
Réservoir | 46 l 12.1 US Gal 10.1 Imp Gal |
Freins |
Pneus : avants arrières | 195/65-15 195/65-15 |
Freins : avants arrières | Disque Disque |
Moteur |
| 1.3L 82 cid |
Location |  |
Carburant | O |
Electrique | 156 V Cap : 0.869 kwh 15 Kw @2000 rpm 70 Nm |
Alimentation | inj |
Suralimentation | |
ACT | 1 |
Cylindres | L 4 |
Soupapes | 8 |
Cm3 | 1339 cc 82 Cid |
Alesage/course | 72.9 - 80 mm 2.87 - 3.15 in |
Puissance | 68 Kw / 6000 min-1 93 Hp / 6000 min-1 |
Couple | 121Nm /4500min-1 89lb-ft@4500rpm |
Refroidissement |  |
Compression | 10.8:1 |
Pression moyenne effective | 10.41 |
Alesage/course | 1.09 |
Cm3 / cylindre | 334.75 |
Vitesse maxi piston | 16 m/s |
% couple | 90% |
Puissance / Capacité | 51.1 Kw/l 1.138 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 90.3 Nm/l 1.087 lb-ft/cid |
W/mm2 | 4.09 |
Nm/m2 | 7230.17 |
Ecologie | 86387 |
Elasticité | 1.2 |
Transmission |  : |
Poids moteur | ± 150 kg ± 320 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 42.3 kw |
Quantitée de mvt | 24650 |
Poids / Puissance | 14 |
VMax (automatic) | ±68 kph
|
0/100 kph | 13" (211 m.) |
400m | 19" / 118 kph |
1000m | 35.1" / 149 kph |
Autonomie | 505 km 310 miles |