Fiat Panda (2011-)
|
 |
Poids | 1035 kg 2284 lbs |
Voies avt/arr | 1.41 m / 1.41 m 5.55 in / 5.54 in |
Réservoir | 37 l 9.7 US Gal 8.1 Imp Gal |
Remorque | 800 kg 1764 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 175/65-14 175/65-14 |
Freins : avants arrières | Disque (257) Tambour (203) |
Moteur |
| 0.9L T 53 cid T |
Location |  |
Alignement |  |
Carburant | O |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | L 2 |
Cm3 | 875 cc 53 Cid |
Alesage/course | 80.5 - 86 mm 3.16 - 3.38 in |
Puissance | 63 Kw / 5500 min-1 85 Hp / 5500 min-1 |
Couple | 145Nm /1900min-1 107lb-ft@1900rpm |
Refroidissement |  |
Compression | 10:1 |
Pression moyenne effective | 15.89 |
Alesage/course | 1.06 |
Cm3 / cylindre | 437.5 |
Vitesse maxi piston | 15.7 m/s |
% couple | 74% |
Puissance / Capacité | 71.4 Kw/l 1.591 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 165.7 Nm/l 1.987 lb-ft/cid |
W/mm2 | 6.14 |
Nm/m2 | 14251.42 |
Ecologie | 56617 |
Elasticité | 2.167 |
Transmission |  Man 5 - |
Poids moteur | ± 150 kg ± 320 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 39.6 kw |
Quantitée de mvt | 50887 |
Poids / Puissance | 12.1 |
VMax (automatic) | 177 kph
|
0/100 kph | 11.3" (184 m.) |
400m | 18.3" / 123 kph |
1000m | 34.3" / 152 kph |
Consommation | 8.2 l/100km 28.6 mpgus |
Autonomie | 451 km 280 miles |
CO2 | 99 gr/km |