Bristol Blenheim (1993-1997)
|
 |
Poids | 1745 kg 3852 lbs |
Réservoir | 82 l 21.6 US Gal 18 Imp Gal |
Freins |
Pneus : avants arrières | 215/70-15 215/70-15 |
Freins : avants arrières | Disque Disque |
Moteur |
| 5.9L 360 cid |
Carburant | O |
Alimentation | inj |
Suralimentation | |
Cylindres | V 8 90 |
Cm3 | 5898 cc 360 Cid |
Alesage/course | 101.6 - 90.9 mm 4 - 3.57 in |
Puissance | 170 Kw / 4000 min-1 231 Hp / 4000 min-1 |
Couple | 440Nm /3200min-1 325lb-ft@3200rpm |
Pression moyenne effective | 8.81 |
Alesage/course | 0.89 |
Cm3 / cylindre | 737.25 |
Vitesse maxi piston | 12.1 m/s |
% couple | 92% |
Puissance / Capacité | 28.8 Kw/l 0.641 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 74.6 Nm/l 0.901 lb-ft/cid |
W/mm2 | 2.62 |
Nm/m2 | 6783.51 |
Ecologie | 102129 |
Elasticité | 1.152 |
Transmission |  Aut 4 - |
Poids moteur | ± 220 kg ± 490 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 47.6 kw |
Poids / Puissance | 7.5 |
Consommation | 14.2 l/100km 16.5 mpgus |
Autonomie | 577 km 350 miles |