BMW 7er Series (2008-)
|
 |
Code |
F01
|
Poids | 1940 kg 4282 lbs |
Voies avt/arr | 1.61 m / 1.65 m 6.34 in / 6.5 in |
Réservoir | 82 l 21.6 US Gal 18 Imp Gal |
Charge | 645 kg 1422 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 245/45-18 245/45-18 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Disque |
Moteur |
| 3L T 182 cid T |
Location |  |
Alignement |  |
Carburant | O |
Alimentation | inj |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | L 6 |
Soupapes | 24 |
Cm3 | 2979 cc 182 Cid |
Alesage/course | 84 - 89.6 mm 3.3 - 3.52 in |
Puissance | 240 Kw / 5800 min-1 326 Hp / 5800 min-1 |
Couple | 450Nm /1500min-1 332lb-ft@1500rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 16.98 |
Alesage/course | 1.06 |
Cm3 / cylindre | 496.5 |
Vitesse maxi piston | 17.3 m/s |
% couple | 87% |
Puissance / Capacité | 80.5 Kw/l 1.793 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 151 Nm/l 1.823 lb-ft/cid |
W/mm2 | 7.21 |
Nm/m2 | 13534.74 |
Ecologie | 53000 |
Elasticité | 3.393 |
Transmission | 
|
Poids moteur | ± 170 kg ± 370 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 48.3 kw |
Poids / Puissance | 5.9 |
0/100 kph | 6.1" (100 m.) |
400m | 14.3" / 157 kph |
1000m | 25.6" / 204 kph |
Consommation | 12.9 l/100km 18.2 mpgus |
Autonomie | 635 km 390 miles |
CO2 | 232 gr/km |