BMW 7er Series (2008-)
|
 |
Code |
F01
|
Poids | 1940 kg 4282 lbs |
Voies avt/arr | 1.61 m / 1.65 m 6.34 in / 6.5 in |
Réservoir | 80 l 21.1 US Gal 17.5 Imp Gal |
Charge | 640 kg 1411 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 245/55-17 245/55-17 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Disque |
Moteur |
| 3L D T 183 cid D T |
Location |  |
Alignement |  |
Carburant | D |
Alimentation | c rail |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | L 6 |
Soupapes | 24 |
Cm3 | 2993 cc 183 Cid |
Alesage/course | 84 - 90 mm 3.3 - 3.54 in |
Puissance | 180 Kw / 4000 min-1 245 Hp / 4000 min-1 |
Couple | 540Nm /1750min-1 398lb-ft@1750rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 18.41 |
Alesage/course | 1.07 |
Cm3 / cylindre | 498.83 |
Vitesse maxi piston | 12 m/s |
% couple | 79% |
Puissance / Capacité | 60.2 Kw/l 1.341 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 180.4 Nm/l 2.177 lb-ft/cid |
W/mm2 | 5.42 |
Nm/m2 | 16237.88 |
Ecologie | 48865 |
Elasticité | 1.821 |
Transmission | 
|
Poids moteur | ± 170 kg ± 370 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 48.3 kw |
Poids / Puissance | 7.9 |
0/100 kph | 7.3" (119 m.) |
400m | 15" / 150 kph |
1000m | 27.1" / 193 kph |
Consommation | 9.7 l/100km 24.2 mpgus |
Autonomie | 824 km 510 miles |
CO2 | 192 gr/km |