BMW 3er Series (2012-)
|
 |
Poids | 1495 kg 3300 lbs |
Voies avt/arr | 1.54 m / 1.58 m 6.07 in / 6.23 in |
Réservoir | 60 l 15.8 US Gal 13.1 Imp Gal |
Charge | 550 kg 1212 lbs |
Remorque | 1700 kg 3748 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 225/50-17 225/50-17 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Disque |
Moteur |
| 3L T 182 cid T |
Location |  |
Carburant | O |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | 6 |
Soupapes | 24 |
Cm3 | 2979 cc 182 Cid |
Alesage/course | 89.6 - 84 mm 3.52 - 3.3 in |
Puissance | 225 Kw / 5800 min-1 306 Hp / 5800 min-1 |
Couple | 400Nm /1200min-1 295lb-ft@1200rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 15.93 |
Alesage/course | 0.93 |
Cm3 / cylindre | 496.5 |
Vitesse maxi piston | 16.2 m/s |
% couple | 92% |
Puissance / Capacité | 75.6 Kw/l 1.683 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 134.2 Nm/l 1.62 lb-ft/cid |
W/mm2 | 6.35 |
Nm/m2 | 11278.95 |
Ecologie | 56464 |
Elasticité | 4.479 |
Transmission |  Man 6 - Aut 8 - |
Boite de vitesse | 4.11 2.32 1.54 1.18 1 0.85
final 3.23 |
Vitesse a 1000 tpm | 11 kph 11 mph |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 41.8 kw |
Quantitée de mvt | 103819 |
Poids / Puissance | 4.8 |
VMax (automatic) | 250 kph 250 kph |
0/100 kph | 5.5" (89 m.) |
acc. longitudinale | 0 ± 4780 ± 7420 |
400m | 13.9" / 161 kph |
1000m | 25.6" / 204 kph |
Consommation | 10.4 l/100km 22.6 mpgus |
Autonomie | 576 km 350 miles |
CO2 | 186 gr/km |