BMW 3er Series (2012-)
|
 |
Poids | 1495 kg 3300 lbs |
Voies avt/arr | 1.54 m / 1.58 m 6.07 in / 6.23 in |
Réservoir | 57 l 15 US Gal 12.5 Imp Gal |
Charge | 550 kg 1212 lbs |
Remorque | 1600 kg 3528 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 205/50-16 205/50-16 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Disque |
Moteur |
| 2L D T 122 cid D T |
Location |  |
Carburant | D |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | 4 |
Soupapes | 16 |
Cm3 | 1995 cc 122 Cid |
Alesage/course | 90 - 84 mm 3.54 - 3.3 in |
Puissance | 135 Kw / 4000 min-1 184 Hp / 4000 min-1 |
Couple | 380Nm /1750min-1 280lb-ft@1750rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 20.75 |
Alesage/course | 0.93 |
Cm3 / cylindre | 498.75 |
Vitesse maxi piston | 11.2 m/s |
% couple | 85% |
Puissance / Capacité | 67.8 Kw/l 1.511 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 190.4 Nm/l 2.296 lb-ft/cid |
W/mm2 | 5.7 |
Nm/m2 | 16000 |
Ecologie | 43369 |
Elasticité | 1.944 |
Transmission |  Man 6 - Aut 8 - |
Boite de vitesse | 4.11 2.25 1.4 1 0.8 0.66
final 3.23 |
Vitesse a 1000 tpm | 10 kph 10 mph |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 41.8 kw |
Quantitée de mvt | 97590 |
Poids / Puissance | 8.1 |
VMax (automatic) | 235 kph 222 kph |
0/100 kph | 7.6" (124 m.) |
acc. longitudinale | 0 ± 4540 ± 7580 |
400m | 15.4" / 146 kph |
1000m | 27.9" / 187 kph |
Consommation | 7.3 l/100km 32.2 mpgus |
Autonomie | 780 km 480 miles |
CO2 | 120 gr/km |