BMW 3er Series (2012-)
|
 |
Poids | 1495 kg 3300 lbs |
Voies avt/arr | 1.54 m / 1.58 m 6.07 in / 6.23 in |
Réservoir | 57 l 15 US Gal 12.5 Imp Gal |
Charge | 550 kg 1212 lbs |
Remorque | 1600 kg 3528 lbs |
Freins |
Pneus : avants arrières | 205/50-16 205/50-16 |
Freins : avants arrières | Disque ventilé Disque |
Moteur |
| 2L D T 122 cid D T |
Location |  |
Carburant | D |
Suralimentation | 1 |
Cylindres | 4 |
Soupapes | 16 |
Cm3 | 1995 cc 122 Cid |
Alesage/course | 90 - 84 mm 3.54 - 3.3 in |
Puissance | 85 Kw / 4000 min-1 116 Hp / 4000 min-1 |
Couple | 260Nm /1750min-1 192lb-ft@1750rpm |
Refroidissement |  |
Pression moyenne effective | 13.08 |
Alesage/course | 0.93 |
Cm3 / cylindre | 498.75 |
Vitesse maxi piston | 11.2 m/s |
% couple | 78% |
Puissance / Capacité | 42.7 Kw/l 0.952 Hp/Cid |
Couple / Capacité | 130.3 Nm/l 1.571 lb-ft/cid |
W/mm2 | 3.59 |
Nm/m2 | 10947.36 |
Ecologie | 68793 |
Elasticité | 1.791 |
Transmission |  Man 6 - Aut 8 - |
Boite de vitesse | 4 2.11 1.38 1 0.78 0.65
final 3.23 |
Vitesse a 1000 tpm | 10 kph 10 mph |
Poids moteur | ± 150 kg ± 330 lbs |
Performances & Ratios |
Kw a 130 kph | 41.8 kw |
Quantitée de mvt | 83886 |
Poids / Puissance | 12.8 |
VMax (automatic) | 202 kph 190 kph |
0/100 kph | 11.2" (183 m.) |
acc. longitudinale | 0 ± 3020 ± 5040 |
400m | 17.8" / 126 kph |
1000m | 32.4" / 161 kph |
Consommation | 7.3 l/100km 32.2 mpgus |
Autonomie | 780 km 480 miles |
CO2 | 119 gr/km |