|
|
|
|
Chrysler Voyager ,Town & Country, Epic (1996-2000)
|
|
Dimensions extérieures & poids | Longueur | 4.73 m
186.2 in | Largeur | 1.95 m
76.8 in | Hauteur | 1.78 m
70.1 in | Empattement | 2.88 m
113.3 in | Garde au sol | 0.13 m
5.1 in | cx / Scx | estim. 0.37 / | Capacité & volumes | Coffre | 450 --> 4140 dm3 15.8 --> 146.2 cu.ft. | Direction & suspension | Diam. de braquage | 11.5m 37.7 ft | Suspension avant | Bras inférieurs - Amortisseurs à gaz - Barre antiroulis - | Suspension arrière | Essieu rigide - Ressorts à lames - Amortisseurs à gaz - Barre antiroulis - | Direction | A cremaillere assistee |
5 Moteurs Disponibles
Chrysler Voyager ,Town & Country, Epic de 1996 à 2000
| |
|
Idée & conception © 1999-2012 van Damme Stéphane.
737
|