| Team | N° | Voiture Car | Moteur Engine | Pneu Tire | Grille Grid | Position |
| 1984 |
 25/03/1984 Jacarepagua | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 07/04/1984 Kyalami | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 29/04/1984 Zolder | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 06/05/1984 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 20/05/1984 Dijon-Prenois | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 03/06/1984 Monaco | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 17/06/1984 Montréal | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | | 10 | |
 24/06/1984 Detroit | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 08/07/1984 Fair Park | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 22/07/1984 Brands Hatch | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 05/08/1984 Hockenheim | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 19/08/1984 Osterreichring | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | | 11 | |
 26/08/1984 Zandvoort | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | | 10 | |
 09/09/1984 Monza | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 07/10/1984 Nürburgring | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 21/10/1984 Estoril | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
| 1985 |
 07/04/1985 Jacarepagua | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | | 9 | |
 21/04/1985 Estoril | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 05/05/1985 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 19/05/1985 Monaco | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 16/06/1985 Montréal | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 23/06/1985 Detroit | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 07/07/1985 Le Castellet | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 21/07/1985 Silverstone | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 04/08/1985 Nürburgring | Skoal Bandit Formula 1 Team | 10 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 18/08/1985 Osterreichring | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 25/08/1985 Zandvoort | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 08/09/1985 Monza | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 15/09/1985 Spa-Francorchamps | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
 06/10/1985 Brands Hatch | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | |  | |
| 1986 |
 27/07/1986 Hockenheim | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | |  | |
 10/08/1986 Hungaroring | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | | 9 | |
 17/08/1986 Osterreichring | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | |  | |
 07/09/1986 Monza | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | |  | |
 21/09/1986 Estoril | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | |  | |
 12/10/1986 Autodromo Hermanos Rodriguez | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | | 6 | 1 pts |
 26/10/1986 Adelaïde | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | | 8 | |
| 1987 |
 12/04/1987 Jacarepagua | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 108 | |
 03/05/1987 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 10 | |
 17/05/1987 Spa-Francorchamps | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 8 | |
 31/05/1987 Monaco | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 21/06/1987 Detroit | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 05/07/1987 Le Castellet | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 12/07/1987 Silverstone | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 26/07/1987 Hockenheim | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 6 | 1 pts |
 09/08/1987 Hungaroring | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 16/08/1987 Osterreichring | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 12 | |
 06/09/1987 Monza | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 20/09/1987 Estoril | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 27/09/1987 Jerez de la Frontera | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 6 | 1 pts |
 18/10/1987 Autodromo Hermanos Rodriguez | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 6 | 1 pts |
 01/11/1987 Suzuka | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 15/11/1987 Adelaïde | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
| 1988 |
 03/04/1988 Jacarepagua | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 01/05/1988 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 17 | |
 15/05/1988 Monaco | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 29/05/1988 Autodromo Hermanos Rodriguez | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 12/06/1988 Montréal | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 10 | |
 19/06/1988 Detroit | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 03/07/1988 Le Castellet | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 10/07/1988 Silverstone | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 14 | |
 24/07/1988 Hockenheim | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 07/08/1988 Hungaroring | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 12 | |
 28/08/1988 Spa-Francorchamps | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 9 | |
 11/09/1988 Monza | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 25/09/1988 Estoril | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 02/10/1988 Jerez de la Frontera | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 14 | |
 30/10/1988 Suzuka | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 9 | |
 13/11/1988 Adelaïde | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 10 | |
| 1989 |
 26/03/1989 Jacarepagua | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88B | Lamborghini V12 | Goodyear | | 12 | |
 23/04/1989 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Equipe Larousse | 30 | Lola LC88B | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 07/05/1989 Monaco | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 28/05/1989 Autodromo Hermanos Rodriguez | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 04/06/1989 Phoenix | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 18/06/1989 Montréal | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 09/07/1989 Le Castellet | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 16/07/1989 Silverstone | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 30/07/1989 Hockenheim | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 13/08/1989 Hungaroring | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 27/08/1989 Spa-Francorchamps | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 16 | |
 10/09/1989 Monza | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 24/09/1989 Estoril | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 9 | |
 01/10/1989 Jerez de la Frontera | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 6 | 1 pts |
 22/10/1989 Suzuka | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 05/11/1989 Adelaïde | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
| 1990 |
 11/03/1990 Phoenix | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 25/03/1990 Interlagos | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 12 | |
 13/05/1990 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 9 | |
 27/05/1990 Monaco | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 10/06/1990 Montréal | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 24/06/1990 Autodromo Hermanos Rodriguez | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 18 | |
 08/07/1990 Le Castellet | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 9 | |
 15/07/1990 Silverstone | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 13 | |
 29/07/1990 Hockenheim | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | | |
 12/08/1990 Hungaroring | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 14 | |
 26/08/1990 Spa-Francorchamps | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 09/09/1990 Monza | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 13 | |
 23/09/1990 Estoril | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 30/09/1990 Jerez de la Frontera | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
 21/10/1990 Suzuka | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 10 | |
 04/11/1990 Adelaïde | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | | 11 | |
| 1993 |
 14/03/1993 Kyalami | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 28/03/1993 Interlagos | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 7 | |
 11/04/1993 Donington | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 25/04/1993 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 5 | 2 pts |
 09/05/1993 Barcelone | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 23/05/1993 Monaco | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 12 | |
 13/06/1993 Montréal | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | |  | |
 04/07/1993 Magny-Cours | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 9 | |
 11/07/1993 Silverstone | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 11 | |
 25/07/1993 Hockenheim | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 12 | |
 15/08/1993 Hungaroring | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 8 | |
 29/08/1993 Spa-Francorchamps | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 12 | |
 12/09/1993 Monza | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 9 | |
 26/09/1993 Estoril | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | | 10 | |
| 1994 |
 14/08/1994 Hungaroring | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren MP4/9 | Peugeot V10 | Goodyear | |  | |
 28/08/1994 Spa-Francorchamps | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse LH94 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | |  | |
| | | | | | GP | Pole | Podium | Victory | Points | Position |
| 1984 | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 02 | Hart L4t | Pirelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | RAM 03 | Hart L4t | Pirelli | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Equipe Ligier | 26 | Ligier JS27 | Renault V6t | Pirelli | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1987 | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC87 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 1988 | Larousse & Calmels F1 | 30 | Lola LC88 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Equipe Larousse | 30 | Lola LC89 | Lamborghini V12 | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 1990 | Ligier Gitanes | 26 | Ligier JS33B | Ford Cosworth V8 | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Larousse F1 | 19 | Larrousse LH93 | Lamborghini V12 | Goodyear | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 1994 | Tourtel Larrousse F1 | 19 | Larrousse LH94 | Ford Cosworth V8 | Goodyear | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 |